您現(xiàn)在的位置: > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品分類 > 智能安卓核心模塊
iM881主板采用RK3288 Cortex-A17四核應(yīng)用處理器,主頻高達(dá)1.8GHz,內(nèi)部集成Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬件解碼。主板設(shè)計(jì)LVDS、eDP、HDMI等用于人機(jī)交互的液晶顯示屏接口,完全適用于數(shù)字標(biāo)牌、廣告機(jī)、智能自助終端、零售售貨機(jī)、工控主機(jī)、金融POS機(jī)、觸摸查詢機(jī)、智能數(shù)字餐牌等產(chǎn)品的應(yīng)用。
此款主板專門針對嵌入式應(yīng)用進(jìn)行嚴(yán)格選材和設(shè)計(jì),緊湊的尺寸和超薄特性非常方便集成到整機(jī)中,為最終的產(chǎn)品帶來流暢的體驗(yàn)和超強(qiáng)的性能,可應(yīng)用于數(shù)字標(biāo)牌、觸摸互動、消費(fèi)電子、娛樂系統(tǒng)等行業(yè)。
iM881的系統(tǒng)功能/接口特性如下表所示:
功能/接口 | 詳細(xì)描述 |
CPU | RK3288 Cortex A9四核,最高主頻1.8GHz |
DDR | DDR-III 2GB(4GB可選) |
存儲 | 標(biāo)配16GB EMMC NAND,可擴(kuò)展至32GB |
LVDS | 30針行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)雙路LVDS接口,支持VESA/JEITA格式,最高支持1080P輸出 |
eDP | 20針行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)雙路eDP接口,支持VESA/JEITA格式,最高支持3840P輸出 |
線路輸出 | 支持標(biāo)準(zhǔn)左右聲道線路輸出(WAFER 2.0mm 4P 180度直插座耐高溫) |
功放輸出 | 8歐·5W雙路音頻功放輸出 |
MIC輸入 | 差分MIC輸入(內(nèi)置WAFER 2.0mm 2P 180度直插座耐高溫) |
USB接口 | 2個(gè)外置標(biāo)準(zhǔn)接口(A/F) 2個(gè)內(nèi)置(WAFER 2.0mm 4P 180度直插座耐高溫) 1個(gè)OTG Micro USB接口 |
串口 | 2個(gè)TTL/RS-232兼容(WAFER 2.0mm 4P 180度直插座耐高溫) 1個(gè)TTL電平,兼容軟件調(diào)試用 |
TF卡 | 自彈式TF卡插座,最高支持32GB TF卡 |
攝像頭 | 支持CIF 接口攝像頭 |
WiFi | 內(nèi)置高性能SDIO接口WiFi模塊,支持IEEE 802.11 b/g/n |
以太網(wǎng)口 | 10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng),RJ45接口設(shè)計(jì) |
背光控制 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)液晶屏背光控制接口,支持不同背光電壓開關(guān)和亮度調(diào)節(jié) |
紅外遙控 | 標(biāo)準(zhǔn)紅外遙控接收頭和紅外接收排針接口 |
GPIO | 4路GPIO(WAFER 1.25mm 6P 臥貼耐高溫),可做擴(kuò)展GPIO用 |
電容觸摸屏 | I2C接口+控制信號 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 超低功耗RTC電路,并可支持定時(shí)開關(guān)機(jī) |
指示燈 | 上電運(yùn)行指示燈 |
電源輸入 | 支持9~18V寬電壓直流電源輸入:(WAFER 2.0mm 4P 180度直插座耐高溫)或標(biāo)準(zhǔn)DC插座:5.5*2.0mm |
環(huán)境要求 | 工作溫度0°~70°,工作濕度0%~95%(不結(jié)露) |
主板尺寸 | 長*寬(165mm*50mm) |
安卓系統(tǒng) | Android 8.1 |
iM881主板主要的接口如下表所示:
位 號 | 功 能 | 規(guī) 格 | 定 義 |
JP5 | MIC輸入 | 單排-2.0間距 | 1:MICN、2: MICP |
JK4 | 喇叭接口 | 單排-2.0間距 | 1:L+、2:L-、3:R+、4:R- |
JK9 | 12V電源輸入 | 單排-2.54間距 | 1:12V、2:12V、3:GND、4:GND |
CON1/2 | 驅(qū)屏跳線 | 雙排-2.54間距 | 1-6: 12V 、 2-5: 5V、 3-4: 3.3V |
J34 | TF卡座 | 直插插座 | 自彈式TF卡座 |
J1 | 按鍵功能 | 單排-1.25間距 | 詳細(xì)定義附后 |
J10 | LVDS輸出 | 雙排-2.0間距 | 詳細(xì)定義附后 |
J2 | eDP輸出 | 雙排-2.0間距 | 詳細(xì)定義附后 |
JK3 | 功能-調(diào)試串口 | 單排-2.0間距 | 1:GND、2:RXD、3:TXD、4:GND |
JK5/7 | USB 2.0排針 | 單排-2.0間距 | 1:5V、2:D-、3:D+、4:GND |
J33 | USB 2.0 OTG | 臥插插座 | Micro USB 標(biāo)準(zhǔn)臥插插座 |
JK1/2 | RS232串口 | 單排-2.0間距 | 1:5V、2:RXD、3:TXD、4:GND |
USB1/2 | USB 2.0插座 | 臥插插座 | USB Type A標(biāo)準(zhǔn)直插插座 |
J35 | 耳機(jī)插座 | 臥貼插座 | 31070長頭耳機(jī)座 |
IR1 | 紅外遙控插座 | 單排-2.54間距 | 1:IR、2:GND、3:VCC |
J13 | 按鍵IO | 單排-1.25間距 | 1:IO1、2:IO2、3:VCC、4:GND、5:IO3、6:IO4 |
J7 | I2C電容屏 | FPC座-0.5間距 | 1:SDA、2:SCL、3:IRQ、4:RST、5:VCC、6:GND |
J3 | 背光控制 | 單排-2.0間距 | 1-2:GND、3:PWM、4:ON、5-6:12V |
J40 | HDMI輸出 | 臥插插座 | MINI HDMI 19P 標(biāo)準(zhǔn)直插插座 |
J12 | RJ45網(wǎng)口 | 沉板插座 | 標(biāo)準(zhǔn)RJ45以太網(wǎng)口(帶LED燈) |
JK8 | HDMI輸出 | 臥插插座 | MINI HDMI D型 標(biāo)準(zhǔn)直插插座 |
正面實(shí)物圖
背面實(shí)物圖